案件名 | 2ch面白系のYoutubeチャンネル売却 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 880 万円 | ||
公開日 | 2023/03/14 | ||
月間売上 | 65 円 | ||
月間経費 | 5 円 | ||
月間利益 | 60 円 | ||
PV | 500000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | Youtubeで今話題の2ch面白系のチャンネルになります 完全フル外注の非属人チャンネルを運営経験をしてみたい方は必見です。 【アピールポイント】 【売却理由】 【ご購入にあたってのお願い】 2.当アカウントの受け渡し後の運営方法は購入者様のご責任になります。 3.万が一、購入者様の運営によりにTikTok規約、その他関連の規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合、当方は一切の責任を負わず、対応も致しかねます。 4.規約、ガイドライン等のアップデートにより、運営に何らかの不都合や、不具合が生じた場合などに関して、当方は一切の責任を負わず、対応も致しかねます。 5.案件情報開示後に知り得た一切の情報を、全ての第三者に開示することを禁止します。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | ライター2人編集3人サムネイル1人 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 880 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 弊社で扱える運営チャンネル数も限りがあり担当の手が足りなくなってしまうので、売却に踏み切りました。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.