カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
案件名 | 【ネタ切れの心配なし】3月収益130万ペース・スポーツ系Youtubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 968 万円 | ||
公開日 | 2023/03/13 | ||
月間売上 | 400000 円 | ||
月間経費 | 90000 円 | ||
月間利益 | 310000 円 | ||
PV | 1700000 PV | UU | 1700000 人 |
会員数 | 27000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | コンテンツを外注で制作するYouTubeチャンネル(+Tiktok)の譲渡になります。 今話題の国民的人気のプロスポーツをテーマに20代後半~50代まで幅広い層に視聴者がいるチャンネルです。1番再生されている動画は300万再生を超えています。 100万再生以上の動画も7本あります(1本はショート動画) 週に5本程度しか動画を出せていない月もあり、売り上げがCHの評価に比べ低いです。 そのため時間を取り、毎日投稿が出来ればかなり稼げると思います。 ▼特徴と強み ①TikTokでも集客が出来ています。TikTokでも100万再生越えのバズを記録。動画の再生数が、youtubeだけに依存しないことで、チャンネルに安定して集客をすることが可能。 ②2023年2月からショート動画にも着手し大きく再生数を伸ばしております。既に合計540万再生を記録しており、収益性の低いと言われるショート動画だけでも黒字化を達成しています。 ③ゆっくりなどのジャンルではないため、急に停止になるリスクもなく、アルゴリズムの変化に左右されにくい。 ④ナレーション・動画のクォリティに拘っています。見ていただけばわかると思いますが、かなり動画の質が高く「TVで放送しても違和感がない」などのコメントも多数いただきます。それを生み出している外注体制+修正を重ねたマニュアルを使用することにより、継続してレベルの高い運営が可能です。 また、もしご希望があれば譲渡後1ヶ月程度コンサル対応も可能です。 ・登録者数2.7万人以上・Tiktok1.3万人 ・最高300万回再生・100万再生以上7本 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ | ||
売却希望額 | 968 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業への注力 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.