案件名 | 【高収益モデル】仕入先付属のAmazon事業譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 350 万円 | ||
公開日 | 2023/03/11 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 独自性を持った高収益モデルのAmazonアカウントを譲渡いたします。 対象アカウントの実績期間は短いですが、既に今まで譲渡の経験がいくつかあります。 1人でも十分運営可能となっております。 |
||
アピール | 特徴として他社には絶対に真似できない価格での販売が可能です。 そのため、売上も立ちやすくなっています。 通常EC販売となると仕入先が他社と同じになり、価格競争が起きやすく、利幅が薄い、他社に流れるなどの問題がありますが、独自性を要しているため、その心配もございません。 継続できる仕入先に加え、独自で商品開発(OEM)や新たな仕入先開拓も増やすことで売上アップが見込めます。 ※追記 以前は別アカウントにて月商100万、利益50万程ございました。 比較的上記基準は達成させやすいです。 10月中旬に一度稼働させるために商品を追加し、現在毎日50,000円の売上がたっております。 仕入先が継続可能 高利益率 【8月売上】 売上:63,780円 仕入:21,840円 送料:10,989円(自社出荷) 利益:30,951円 【9月売上】 売上:314,450円 仕入:198,200円 送料:14,278円(一部自社出荷) 利益:101,972円 【10月売上】 売上:627,227円 仕入:342,000円 送料:61,940円(FBA) 利益:223,287円 【11月売上】※27日まで 売上:1,397,914円 仕入:751,500円 送料:100,701円(FBA) 利益:545,713円 ※1商品のみ |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | 在庫 その他 ・備考 |
||
売却希望額 | 350 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 事業売却まで一貫した事業 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.