案件名 | Amazon.co.jpセラーアカウント | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 66 万円 | ||
公開日 | 2023/03/09 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | Amazon.co.jpのセラーアカウントです。 2014年3月から運用 アカウント形態:大口出品者FBA登録済み 全期間の評価:4.8評価数:443 アカウントの健全性(規約の遵守)についても、下記全てゼロのパーフェクトです。 アカウント停止は1度もございません。 引当金も発生しません。 2014年から主に中古書籍を中心にFBAのみで販売しておりましたが、 当時、 以上のカテゴリは解除いたしましたが、 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 一人 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 66 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | もうAmazonでの販売をしないため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.