案件名 | 【組織丸ごと譲渡】安定・高利益・ジャンルトップYouTubeチャンネル運営事業【平均再生数22万回】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 3630 万円 | ||
公開日 | 2023/03/08 | ||
月間売上 | 3110064 円 | ||
月間経費 | 478284 円 | ||
月間利益 | 2631780 円 | ||
PV | 3890000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【組織丸ごと譲渡】安定・高利益・ジャンルトップYouTubeチャンネル運営事業【平均再生数22万回】 | ||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | ディレクター1名、フィードバックを行う特別顧問1名、素材収集2名、原稿執筆5名、動画編集2名 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 3630 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 買収したい事業があり、そこに向けた資金調達を行うため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.