案件名 | 【沖スロ系パチスロYouTubeチャンネル】属人性がなく、再現性が高いので誰でもできる | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 840 万円 | ||
公開日 | 2023/02/27 | ||
月間売上 | 35946 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 35946 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 沖スロ系(ハナハナ、オキドキ、チバリヨなど)のパチスロの実践動画を上げているチャンネルです。 動画には遊戯台しか映していないので、属人性がなく誰でも運営することができます。 チャンネル登録者数は少ないですが、沖スロ系などの特定の台では検索エンジンに紐づけられているため、動画を投稿すると検索エンジンの上位に表示されます。 動画の作成には、ホールでの撮影が必要となります。 そのためパチンコ・パチスロを趣味としている方や専業で稼働している方が、チャンネルを同時に運用することでリスクヘッジまたは収益を伸ばすことができます。 あるいは撮影の外注先が見つかれば、動画を量産することも可能です。 動画の編集は当選している場面を切り抜き、必要に応じて字幕をつけるだけなので慣れると1~2時間で行えると思います。OP、EDの素材等が必要でしたらそちらもまとめて譲渡することができます。 パチスロ業界は現在変革中で次世代スロットのスマスロが話題となっています。 まだ沖スロ系スマスロは出ていませんが、今後沖スロ系スマスロが出ればチャンネルの伸びが期待できます。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | 840 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.