案件名 | 「Instagramフォロワー2000人以上!月間最高インプ8万」大学生活のキュレーションアカウント | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 150 万円 | ||
公開日 | 2023/02/24 | ||
月間売上 | 2100 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 2100 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 大学生活に関するキュレーションアカウント。メインジャンルは3つで、「バイト・就活・恋愛」 以下、アカウントの具体的なインサイト(一部)です! フォロワー男女比約3:2 投稿の最高リーチ数...29,354 インプレッション数...32,325 いいね数...301 保存数...1,124 (いずれも2023.2/24現在) 月間最高CV数...45件 案件平均単価...約400円 ※2023.1/12以降毎日連続での投稿がストップしています。 ※2023.1/30.31の投稿を最後に、フィード投稿の更新は行っておりません。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | 150 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.