案件名 | 【フォロワー14万人】属人生なしの高収益集客アカウント!Instagram1ヶ月約300万リーチキープ❗️値段交渉◎ | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 7 万円 | ||
公開日 | 2023/02/20 | ||
月間売上 | 51000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 51000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | SNS総フォロワー【2月15日時点】 ・14万人 フォロワー内訳 ・TikTok恋愛系①8万6800人 ・TikTok恋愛系②3万700人 ・公式LINEフォロワー8200人友達642人 ・公式LINEフォロワー2561人友達78人 ・Instagram恋愛系8400人 2021年10月30日運用開始 ・TikTok3週間でフォロワー1万人突破 ・1投稿で860万再生いいね52万、コメント9700、保存1万6400人この1投稿で1日フォロワー5000人を獲得 ・この1つのアカウントをキッカケに他のSNSアカウントも構築 “TikTokアカウント3つ、公式LINE2つ、Instagram、YouTube” ・TikTok恋愛系①では3ヶ月でフォロワー5万人突破 ・その後も次々と動画がバズりほぼ全てのアカウントが1万人近くから、それ以上のフォロワーを獲得 ・300投稿以上の平均視聴回数は10万再生以上をキープ ・Instagramの方では月に300万リーチ近い数字をキープ 有名アーティストからの楽曲案件、出版社からの本の紹介案件、恋愛系コスメからの案件などを受けてきており、普段は恋愛相談アプリなどのアフェリエイトをやっております。 今後のアカウントの運用の仕方としては恋愛で自分のコンテンツなどを作り販売できると更に収益が上がると思います。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年10月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | 7 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.