案件名 | 【2023年2月利益12,700円】既存の画像と文章をコピペ投稿するだけのインスタアカウント | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 11 万円 | ||
公開日 | 2023/02/22 | ||
月間売上 | 14000 円 | ||
月間経費 | 1300 円 | ||
月間利益 | 12700 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | 10000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 運用開始1週間で12,700円の利益を出したインスタアカウントになります。 収益はフォロワー販売で得ていました。ご購入いただけましたら実際にフォロワーを購入していた具体的なサイト名などもお教えさせていただきます。 「ハッシュタグで集客→フォロワー増加やイイネ増加の依頼を受ける→入金確認後専門サイトで発注→対応完了したら終了」という流れになります。 1日10分程度の作業で外注化も簡単かと思います。ぜひご検討ください。 ・運用開始1週間で12,700円の利益 ・既存の画像と文章を投稿するだけなので1日10分の作業でOK ・ハッシュタグからの集客で新規顧客の獲得も容易 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ | ||
売却希望額 | 11 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他サイトに注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.