案件名 | 訳あり【チャンネル登録者67,000人以上&収益分配なし】前年収益350万YouTube切り抜きアカウントの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1 万円 | ||
公開日 | 2023/02/20 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【注意事項記載につき最後までご覧ください】 2022年 PV数136,548,735(ショート動画含む) 収益3,579,907円 内利益1,733,381円 【チャンネル概要】 2022年3月より某政治家の切り抜きチャンネルを運営していました。 3月に運営開始し初月で収益化ラインを超えました。 2ヶ月目の4月には売上が100万円を超え、3月〜7月は安定した収益を確保していました。 9月頃に他チャンネルの切り抜きに乗り換え運営を続けてきましたが 11月頃より他事業が忙しくなり運営を止めていました。 その事から現在再生回数が落ち込んでいますが動画投稿を再開すればすぐに再生数が戻ってくるかと思います。 現在対象のチャンネルは収益分配無しですので、売上が全て利益として残ります。 今でもチャンネル登録者数は67,000人を維持しており また収益を得られるようになるかと思います。 前回乗り換えをした時も1万人程減りましたが、その月に2万人程増加しました。 ※ご希望があれば情報提示できます 【注意事項】 こちらのチャンネルを譲渡するに当たって注意事項があります。 ①10月に乗り換えたチャンネル運営中に「再利用されたコンテンツ」が該当してしまい、 現在収益化が停まっている状態です。 こちらは編集、サムネイル次第で再審査請求をし復旧ができるかと思います。 ②2022年11月頃に「ワクチン」についての動画をアップロードした際 YouTube側から事前警告を受けました。 こちらは違反警告とは違いアカウントに残ってしまう形となりますのでご了承ください。 ※以下YouTube公式から引用 事前警告 ユーザーが意図的にではなく、誤ってポリシーに違反してしまったケースを想定し、初回の違反では通常、事前警告のみが発行されます。事前警告が出されるのは1回だけで、この事前警告はチャンネルに残ります。次のコミュニティガイドライン違反には、違反警告が発行されます。悪質な嫌がらせ行為を1度でも行うと、事前警告なしでチャンネル停止になることがあります。YouTube側に誤りがあると思われる場合は、再審査請求を行うことができます。 ③ 1:今後youtube、アドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当商品を受渡し後の運営方法などにつきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を取りかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:Youtubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 5:アカウントはアドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 以上の事から 相場より大幅に安く譲渡させて頂きます。 わからないことや質問などありましたらお気軽にお問合せください。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | 1 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.