案件名 | 【12月利益211万円】鉄道系NO.1チャンネルの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1980 万円 | ||
公開日 | 2023/02/16 | ||
月間売上 | 1410000 円 | ||
月間経費 | 240000 円 | ||
月間利益 | 1170000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | コンテンツを外注で制作するYouTubeチャンネルの譲渡になります。 鉄道系特定ジャンルでは再生数、登録者数などで競合はおらず市場を独占しております。 このジャンル、テーマでは再生数でNO.1なので、これを維持、向上させつつ、新しいテーマで再生数を伸ばしていくことが今後の課題となります。 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:YouTubeチャンネルの運用 運営歴:2022年2月※収益化は2022年4月 直近売上:141万円※2023年1月 直近利益:117万円※2023年1月 最高売上:235万円※2022年12月 最高利益:211万円※2022年12月 譲渡希望金額:1,800万円(税別) ▼売主情報 売主:YouTubeチャンネルの運営 売却理由:新規事業への調整 ▼特徴と強み 1.〇〇鉄道系で人気No.1 2.競合なし!市場を独占 3.別ジャンルの鉄道系チャンネルからネタをリサーチ ※詳細はお問い合わせ後の情報開示時にご確認ください。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 1980 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業への資金調達 ※新しいジャンルのチャンネルへの投資 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.