案件名 | 【2022年収益約1000万円】超大手プロ野球系チャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 4 万円 | ||
公開日 | 2023/02/13 | ||
月間売上 | 104995 円 | ||
月間経費 | 20000 円 | ||
月間利益 | 84995 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【サイト概要・主要コンテンツ】 プロ野球に関する動画を投稿しているチャンネルです。 属人性がないため、野球を少しでも知っていれば始めやすいチャンネルです。 2021年5月に開設し、これまで100本以上の動画を投稿しており チャンネル登録者は約5万人とジャンル内での地位を確立しています。 1ヶ月で100万円以上収益を出していた月もあり、野球シーズンになると強いチャンネルになります。 早期に売却をしたいという思いがあるため、相場より安くしております。 【チャンネルの運営について】 外注で運営していて外注の引き継ぎがライターさん以外出来ないのですが、素材やノウハウなどお渡し出来ますので、新しい外注さんを探すことでチャンネルの再開が可能です。 【収益について】 ・1本あたり動画の製作費はおおよそ1万円(動画編集5000円+台本制作5000円)です。 2022年の収益(月あたりの投稿数は5本~10本程度です) 1月:13万円 2月:27万円 3月:138万円 4月:230万円 5月:55万円 6月:92万円 7月:123万円 8月:97万円 9月:66万円 10月:43万円 11月:54万円 12月:19万円 2023年の収益 1月:10万円 シーズンオフ(12月~2月)は再生数が落ち込む傾向にあります。 しかし今年は野球の世界大会WBCが3月に開催されるので投稿するコンテンツ次第で大幅に増収することができます。 ◆チャンネルの強み ・安定した収益 ・外注化可能 ・高収益モデル ・プロ野球ファンという視聴者の偏りがある ◆特徴 ・WBC・プロ野球シーズン開幕に向けて収益増加が見込める ・ネタが豊富なため、長期的な運用可能 ※チャンネル名、登録人数などの詳細はお問い合わせ後の情報開示となります。 【注意事項】 1:今後youtube、アドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当商品を受渡し後の運営方法などにつきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を取りかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:Youtubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません 5:アドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 6:再生回数、チャンネル登録者数の低下なども当方は一切の責任を取りかねます 7:購入月以前の収益に関しては売主のもの、購入月以降の収益関しては買主のものとします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | 4 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.