カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
案件名 | 【月収40万円を4回達成済み】登録者3万人近くの人生論・教育系の切り抜きチャンネルと登録者2000人近くの … | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 198 万円 | ||
公開日 | 2023/02/14 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【1再生の広告単価0.4〜0.45円】 運営次第ですが 週1投稿でも月収20〜30万円稼げます。 ※2023年1月下旬に3か月ぶりの動画投稿で2日で3.6万再生を記録。 |
||
アピール | ★【2022年1月〜2023年1月までの収益額】 2022年1月 ・投稿数23本 ・視聴回数=1151345再生 ・1再生あたりの広告単価=約0.34円 ・収益額=389972円 ・経費=0円 2022年2月 ・投稿数=9本 ・視聴回数=302010再生 ・1再生あたりの広告単価=約0.37円 ・収益額=113770円 ・経費=0円 2022年3月 ・投稿数=7本 ・視聴回数=534159再生 ・1再生あたりの広告単価=約0.45円 ・収益額=241957円 ・経費=0円 2022年4月 ・投稿数=9本 ・視聴回数=1047675再生 ・1再生あたりの広告単価=約0.41円 ・収益額=434691円 ・経費=21600円 2022年5月 ・投稿数=4本 ・視聴回数=880508再生 ・1再生あたりの広告単価=約0.47円 ・収益額=416768円 ・経費8800円 2022年6月 ・投稿数=3本 ・視聴回数=430581再生 ・1再生あたりの広告単価=約0.52円 ・収益額=220397円 ・経費=5200円 2022年7月 ・投稿数=6本 ・視聴回数=1122170再生 ・1再生あたりの広告単価=約0.4円 ・収益額=445990円 ・経費=14400円 2022年8月 ・投稿数=2本 ・視聴回数=1064190再生 ・1再生あたりの広告単価=約0.4円 ・収益額=421314円 ・経費5400円 2022年9月 ・投稿数=6本 ・視聴回数=751316再生 ・1再生あたりの広告単価=約0.38円 ・収益額=287023円 ・経費=18000円 2022年10月 ・投稿数=1本 ・視聴回数=353031再生 ・1再生あたりの広告単価=約0.46円 ・収益額=163512円 ・経費=4400円 2022年11月 ・投稿数=0本 ・視聴回数=130510再生 ・1再生あたりの広告単価=約0.44円 ・収益額=57924円 ・経費=0円 2022年12月 ・投稿数=0本 ・視聴回数=134523再生 ・1再生あたりの広告単価=約0.45円 ・収益額=60002円 ・経費=0円 2023年1月 ・投稿数=1本 ・視聴回数=148977再生 ・1再生あたりの広告単価=約0.46円 ・収益額=68828円 ・経費=3000円 ※2022年1月~2022年12月の間に13本動画を削除しました。 (クオリティーが低い動画だったので削除) ※11月・12月の投稿本数が0の理由 (別事業がかなり拡大した為、そちらに時間をつぎ込んでおりました) ※2022年1月~2023年1月までに かかった経費・利益について 利益=3315943円 経費=−80800円 合計=+3235143円 ※2022年1月~3月までは、一人で作業していましたので経費が0円です。 ※2022年11月~12月は、投稿本数が0なので経費も0円です。 ★サブチャンネルについて 投稿本数=1本 登録者数=1920人 (収益化は通っております) ※こちらのサブチャンネルは、 チャンネル登録者のほとんどが コアなファンだと思われます。 ※ファンの方が多いのでメンバーシップの導入も1つの戦略です。 ※1本限定公開なのは、サンプル動画として参考にしていただきたい為だけに作成したので 限定公開にさせていただいております。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年10月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ ドメイン |
||
売却希望額 | 198 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業立ち上げに向けて、 リソースが避けなくなった為。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.