案件名 | 【収益化済み先々月0本投稿で5万利益で超お得!】某有名漫画の解説チャンネル(完全外注でOK!!) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 120 万円 | ||
公開日 | 2023/02/01 | ||
月間売上 | 14632 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 14632 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 現在も収益化されたチャンネルで、 作品自体が現在も人気な作品のため、 今後も動画を練って投稿すれば元は取れる可能性があります。 登録者も業者使わず、投稿した動画で増えました。 トータル再生回数は200万再生を超えています。 未だに登録者も増えて、5ヶ月前に上げた動画が バズって伸びるなど、伸びしろはまだまだあるかと思われます。 掲載月から数えて過去28日間1本も投稿していませんが、14000円以上の収益 その先月も1本も投稿していませんが、50000円以上の収益があります。 別のお仕事の関係上、2022年6月より投稿を停止しており、現在は放置しているチャンネルです。 頻繁投稿をしていたころは月20万再生以上あり、投稿停止後右肩下がりとなっておりますが 2023年1月は1本も投稿せず14000円の収益が入っています。 投稿再開により、収益額の増加見込みがあるチャンネルとなります。 またゆっくり解説動画のため外注することでフル自動化もしやすい想定です。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 【注意事項】 1:譲渡日以降のYouTube、Googleアドセンスのアップデート、規約変更等により何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねます。 2:譲渡日以降、投稿済の動画を含め何らかの理由によりYouTube上での警告やアカウント凍結・削除等が発生した場合は責任を取りかねます。 3:譲渡はメインオーナー権限での招待をさせて頂きます。譲渡対象にアドセンスアカウントは付属しません。ご自身のアドセンスアカウントの紐付けをお願い致します。 4:アドセンス収益は過去実績となります。譲渡後における収益の保証は出来かねます。 5:その他、アカウント譲渡後の運営方法及び責任につきましては購入者様に帰属します。ご返品、クレーム等は受け付けることはできませんので、予めご了承ください。 6:ご不明点等のサポートは基本的に譲渡完了(オーナー権の移行完了)までとさせて頂きます。それ以降は売主が可能な範囲においてご対応させて頂きますが、保証は出来かねます事をご理解ください。 ご検討よろしくお願いします |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | 120 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.