案件名 | 【12月利益215万円】急成長中のYouTubeチャンネルの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1980 万円 | ||
公開日 | 2023/02/10 | ||
月間売上 | 1560000 円 | ||
月間経費 | 437500 円 | ||
月間利益 | 1122500 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | コンテンツを外注で制作するYouTubeチャンネルの譲渡になります。 高年齢層に人気のジャンルで収益化した10月以降、再生回数が急激に伸びているチャンネルです。 オーナー、ディレクター、AD、外注という体制で運営を行っており運営のほとんどをADと外注で行っており、AD、外注は譲渡対象になっておりますので、譲渡後も再現性の高い状態で運営が可能です。 また、管理をしているディレクター業務もマニュアルをお渡しして一定期間引継ぎ、サポートさせて頂きます。 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:YouTubeチャンネルの運用 運営歴:2022年9月※収益化は2022年10月 直近売上:156万円※2023年1月 直近利益:112万円※2023年1月 最高売上:259万円※2022年12月 最高利益:215万円※2022年12月 譲渡希望金額:1,800万円(税別) ▼売主情報 売主:YouTubeチャンネルの運営 売却理由:新規事業への調整 ▼特徴と強み 1.運営歴が短いながら急激に再生数が伸びている 2.AD譲渡で安定的な運営が可能 3.競合対策も考えられた危機管理体制 ※詳細はお問い合わせ後の情報開示時にご確認ください。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 1980 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業への調整 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.