案件名 | YouTubeゲームアカウント登録者数18万人総収益380万 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 385 万円 | ||
公開日 | 2023/02/08 | ||
月間売上 | 300000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 300000 円 | ||
PV | 500000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 有名ゲームの切り取り解説チャンネルです。 海外ユーザーに向けて面白おかしく編集してかなり短い動画をあげてます 1動画辺り1分〜3分程 18〜24歳の視聴者が一番多く55% 男性が92%の視聴を占めます 過去365日分の収益だけですと凡そ160万円 チャンネル開設は2020/09頃ですので動画一本辺りの編集手軽さと成長を見ればかなり将来性が感じられます 総再生2千万回 登録者18万人 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ | ||
売却希望額 | 385 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 事業転換 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.