案件名 | 【月間平均利益39万円】自動音声ホラー系YouTubeチャンネル(外注運営) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 500 万円 | ||
公開日 | 2023/02/06 | ||
月間売上 | 560000 円 | ||
月間経費 | 170000 円 | ||
月間利益 | 390000 円 | ||
PV | 100000 PV | UU | 100000 人 |
会員数 | 50000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【1.案件概要】 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:YouTubeチャンネルの運用 運営歴:1年以内(業績が出始めたのは半年以内です) 月間売上規模:56万円 月間営業利益:39万円(外注コストを差し引いています) 譲渡希望金額:税込500万円 【業績推移】 2022年9月:売上48万円|利益32万円 2022年10月:売上78万円|利益67万円 2022年11月:売上92万円|利益74万円 2022年12月:売上70万円|利益54万円 2023年1月:売上29万円|利益17万円 【2.売主情報】 売主:当チャンネル以外にもYouTubeチャンネルを運営しております。 売却理由:他事業でのリソース確保 【3.特徴と強み】 ・YouTubeチャンネル運営の分業化 ★運営体制 ・全体ディレクター:1名(レベニューシェア) ・脚本(シナリオライター):2名 ・動画編集:1名 ・サムネイル制作:1名(運営者本人) ※全体ディレクターの方の引継ぎは、他チャンネルもご依頼しているので基本的にはNGです。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2009年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,サーバマシン譲渡,在庫 | ||
売却希望額 | 500 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 売主:当チャンネル以外にもYouTubeチャンネルを運営しております。 売却理由:他事業でのリソース確保 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.