案件名 | 【収益分配なし】値下げ交渉にも応じます!ライバルが少ないvtuber切り抜きチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 900 万円 | ||
公開日 | 2023/02/02 | ||
月間売上 | 48503 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 48503 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ジャンル:vtuber切り抜き チャンネル登録者:2000人 動画本数:36本(収益化済み) ※今投稿している動画をすべて残した状態で譲渡いたしますのでご安心ください 運営歴:立ち上げから1ヶ月 視聴者層:男性9割女性1割 20〜30代中心 上位の地域;日本90% 著作権違反等:全くありません。きれいな状態です 切り抜き元の許可に関しましては、黙認の元運営しております。 収益は100%貰えます。 投稿本数も少ないため切り抜き素材が豊富です。 投稿頻度を増やすことで収益の向上も狙えます。 短い動画中心ですが切り抜きを合わせて10分くらいに編集することで、収益の向上も狙っていけると思います。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | 900 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.