案件名 | 全国のポイントキャッシュレス候補店舗検索サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 250 万円 | ||
公開日 | 2023/02/04 | ||
月間売上 | 260000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 260000 円 | ||
PV | 308530 PV | UU | 147106 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 全国のPayPay/au+PAY/d払い等キャッシュレス決済でポイント等の還元(キャッシュバック)が受けられる全国のショップを掲載しています。 |
||
アピール | 【2022年の売上】 2022年1月205,678円 2022年2月121,681円 2022年3月79,646円 2022年4月55,319円 2022年5月84,335円 2022年6月90,399円 2022年7月128,593円 2022年8月114,592円 2022年9月223,708円 2022年10月264,897円 2022年11月386,255円 2022年12月386,406+円 【2022年の営業利益】 2022年1月195,652円 2022年2月112,658円 2022年3月71,653円 2022年4月46,743円 2022年5月75,379円 2022年6月81,166円 2022年7月119,199円 2022年8月104,055円 2022年9月213,855円 2022年10月253,568円 2022年11月372,442円 2022年12月373,207円 と安定しております。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ |
||
売却希望額 | 250 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業に注力のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.