案件名 | 【1月利益200万円超】中高年向けYouTubeチャンネルの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 2530 万円 | ||
公開日 | 2023/02/02 | ||
月間売上 | 1230000 円 | ||
月間経費 | 300000 円 | ||
月間利益 | 930000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | コンテンツを外注で制作するYouTubeチャンネルの譲渡になります。 中高年男性に人気のジャンルで収益化した8月以降安定して、200~300万円の利益をだしております。外注体制はディレクター、ライター兼編集の2名の少数精鋭で運営しております。 ディレクターは譲渡対象外となりますが、オーナー、ディレクターが行っている業務は引継ぎ、サポート致します。 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:YouTubeチャンネルの運用 運営歴:2022年7月※収益化は2022年8月 最高売上:416万円※2022年9月 最高利益:361万円※2022年9月 直近売上:270万円※2023年1月 直近利益:240万円※2023年1月 譲渡希望金額:2,300万円(税別) ▼売主情報 売主:YouTubeチャンネルの運営 売却理由:新規事業への調整 ▼特徴と強み 1.該当ジャンルの中では再生数がNO.1 2.高年齢男性に強い人気がある 3.再生が伸びる独自の仕組みを体系化 ※詳細はお問い合わせ後の情報開示時にご確認ください。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年05月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 2530 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業への資金調達 ※新しいジャンルのチャンネルへの投資 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.