案件名 | 時代は文字からムービーへ!片手間で運営できるアンテナサイト事業 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 53.9 万円 | ||
公開日 | 2023/02/02 | ||
月間売上 | 69420 円 | ||
月間経費 | 500 円 | ||
月間利益 | 68920 円 | ||
PV | 10005 PV | UU | 255 人 |
会員数 | 1 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ブログなどでアフィリエイトをされている方は多いと思いますが、文字で情報を訴えかけるのはもう時代遅れで、時代は既に動画へとシフトしています。 昨今では、情報を見る側も文字だけの羅列の場合90%以上の方が1分以内に離脱するのに対し、動画の場合は限りなく最後まで観る方が多いというデータが物語っているとおり、伝えたい情報は文字よりも動画の方が有効性が高いという事実に基づいて、当メディアを立ち上げました。収益性としましては企業からの純広告による広告収入やその他数種類あり、昨年の夏ごろからは運営に時間を要さない(楽な)業務だけをやるようになりましたが、やり方によっては如何ほどにも伸びる要素を持っています。また、ほぼアウトソースで運営できるところも当事業の魅力ではございますが、ご自分の得意分野であればアウトソースは不要ですので丸々自分の利益にすることができます。ちなみに当方は異業種からの副業で、パソコン操作もそれほど得意ではないため、対応できる部分が少なく、90%ほどアウトソースしておりました。 一応利益は昨年1年間を12で割った数字を記載させていただいておりますが、1月は40100円でした。 ※譲渡価格はサポートが含まれております。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2009年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル,その他,無償サポート | ||
売却希望額 | 53.9 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 事業が多岐にわたりすぎて管理が大変であるため、利益が出ているサイトから切り離したいと考えております。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.