案件名 | Amazon事業譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 10 万円 | ||
公開日 | 2023/02/02 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | 4900 円 | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | Amazonの大口アカウントの売却になります。 新規アカウントでの販売となります。 +手数料で出品規制の解除も行えますのでご相談ください。 その他サポートもできますのでお気軽にご連絡ください。 |
||
アピール | 特に長ったらしい文章を書いても煩わしいと思いますので、省かせて頂きます。 また、購入者様には当社利益商品の一部を公開、その他当社仕入れ方法なども軽くレクチャーできたらなと思います。 当社はamazon物販メインでの事業ではないものの、安定した月利をえることができており、様々な商材を取り扱っております。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 作業内容は、商品選定/仕入/メッセージ対応/発送対応/広告運用/商品画像制作となります。 | ||
譲渡対象物 | Amazonセラーアカウント | ||
売却希望額 | 10 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.