案件名 | 【登録8,760人】人気アニメの考察YouTubeチャンネル【完全フル外注】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 250 万円 | ||
公開日 | 2023/01/25 | ||
月間売上 | 14343 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 14343 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 某人気アニメの考察チャンネルです。 多忙により直近では投稿できていませんが、潜在的な需要のあるチャンネルです。 【メリット】 ・某人気作品のためすでに認知されている ・25本中10本以上が10万再生超え ・今後続編放映の可能性高く伸びしろあり ・投稿無しでも収益が発生しているため保険になる 最近は投稿できていなかったため、売却費用をかなり安く抑えております。 それではご応募お待ちしております。 【注意事項】 1:今後YouTubeやアドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当商品を受渡し後の運営方法につきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法がYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を負いかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:YouTubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 5:投稿済みの動画が原因で万が一トラブルが発生した場合でも、当方は一切責任を負いかねます。 6:アドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 7:譲渡後のYouTubeアカウントでのトラブルに関しては一切関与しませんので、ご理解をよろしくお願いします |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | 250 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.