案件名 | サッカー系YouTuber切り抜きチャンネル11月45万12月60万の利益まだまだ伸びる可能性あり | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 9 万円 | ||
公開日 | 2023/01/17 | ||
月間売上 | 1350000 円 | ||
月間経費 | 740000 円 | ||
月間利益 | 610000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 某YouTubeチャンネルの切り抜きチャンネルになります。初めて数ヶ月ですが研究を重ねて今では2番目か3番目の規模のチャンネルになりました。まだ若いチャンネルですので!今後の伸びはより期待できると思います。また、収益は売上の45%が入ってくる形になります。初めて1ヶ月で収益化、翌月の売り上げが100万(収益45万)、先月は135万(60万)で、現在もバリバリ運営しています。 本数も増やすことでより稼げる可能性はあると思います。 見られる視聴者様のリピート率も高いため、安定した利益が出ると思います。 初めは、動画編集の練習の一環として始めた切り抜きでした。そのため完全に初心者な私でも独学で出来たので、難易度は高くないと思います。(やることはテロップのみ、使用していたエフェクト等は必要ならお渡しします。) ※必要であればコツなども教え致します。 手放そうと考えてる理由は、別の事業が忙しくなりそちらにリソースを注ぎたいと考えたからです。 チャンネルへも愛着があり、潰すにはもったいないと思ってますので、必要であればサポートしていこうと考えております。 情報流出の観点から、チャンネル名/URLは購入意思をお持ちと判断した方にのみ、ご提示させていただきます。 事前に質問事項などを送っていただけると幸いです。 【注意事項】 1:今後youtubeのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当商品を受渡し後の運営方法などにつきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を取りかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:収益やPVには今後波が出てくる場合もあるかもしれません。その点をご理解頂ける方のみお願いいたします |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | 9 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.