案件名 | 猫に特化したニュースサイト、NTT系ポータルサイトにも記事を配信中 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1650 万円 | ||
公開日 | 2023/01/23 | ||
月間売上 | 100000 円 | ||
月間経費 | 51200 円 | ||
月間利益 | 48800 円 | ||
PV | 220000 PV | UU | 145000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 2015年にオープンした老舗の猫ニュースサイト。 猫グッズや猫のイベント情報をはじめ、猫の知識&雑学、猫のゲーム&アプリ、全国の猫カフェまで、ネコ好きな人が気になる最新ニュースを365日ほぼ毎日配信しています。 ■主な読者層は女性 サイトの利用者は女性の比率が74%と高く、年齢層は25歳〜44歳の利用者が64%を占めており、消費意欲の高い女性(F1〜F2)層が利用しているサイトです。読者層の多くは猫に関するトレンドや最新情報に興味のあるユーザーで構成されてます。 ■高い認知度 大手ニュースアプリやNTT系のポータルサイトに記事を提供して配信しており、猫の情報サイトとしては高い認知度を誇っています。そのため、一般の読者だけでなく、出版社やテレビ局などのメディア関係者をはじめ、百貨店や美術館、イベント企画者、製造小売業、全国のクリエイターなどからも閲覧されており、掲載依頼の問い合わせが寄せられています。 ■独自の広告メニューを展開 当サイトはアドセンスやアフィリエイトだけでなく、バナー広告(純広告)やニュース記事広告(ネイティブ広告)など独自の広告商品による収益も得ています。但し、比較的安価で提供しているのと販売にもリソースを割けていないため、価格調整や営業活動などにより売上増を狙いやすい環境にあります。 ■データ活用 当サイトの譲渡には、広告商品の受注案件(約20件)、過去の問い合わせリスト(約500件)に関するデータを含めることも可能です。いずれも当サイトに情報を掲載したいと考える企業やクリエイターの連絡先が多く含まれるため、広告商品の営業先としてアプローチしたり、ニュースネタの情報提供を依頼するなど、サイトを成長させるために活用することができます。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2015年10月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,運用マニュアル,その他,SNS、問い合わせ履歴、広告案件履歴 | ||
売却希望額 | 1650 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営にリソースを避けなくなってきたため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.