案件名 | 【累計売上130万円】登録者8600人のアニメ解説チャンネル売却(累計売上130万円) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 132 万円 | ||
公開日 | 2023/01/20 | ||
月間売上 | 264562 円 | ||
月間経費 | 70000 円 | ||
月間利益 | 194562 円 | ||
PV | 950000 PV | UU | 95300 人 |
会員数 | 8630 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 続編が制作されることが決定したアニメの 解説チャンネルになります。 事業概要:YouTubeチャンネル運営 運営歴:5ヶ月程度 最高売上:84万円 譲渡希望金額:200万円(応相談) 【チャンネル収益】 8月54,4639本 9月849,9406本 10月278,0743本 11月41,0700本 12月58,1916本 1月41,0744本 【2.売主情報】 売主:個人でYouTubeチャンネル運営しております。 売却理由:他事業でのリソース確保 【3.特徴と強み】 ・属人性0のゆっくり実況です ・シナリオ、動画作成を外注していました(動画作成者は紹介可能です) ・アニメ解説チャンネルの運営が得意な方におすすめです。 動画編集者用のテンプレートを用意してあります。 シナリオを描くために必要な素材を用意しております。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 4人 4人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ | ||
売却希望額 | 132 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | チャンネルが不要になったため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.