案件名 | 【副業超初心者向け】筋トレ、ヨガ、ダイエットなど「カラダ」に関するアンテナサイト:リスク・属人性無し | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 50.6 万円 | ||
公開日 | 2023/01/17 | ||
月間売上 | 65750 円 | ||
月間経費 | 25550 円 | ||
月間利益 | 40200 円 | ||
PV | 9150 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 閲覧ありがとうございます。 サイト自体は制作してからかなりの年数が経過しており、そこから少しずつ動画付き記事が自然に蓄積されていますので、現在は500くらいに増えております。 <案件概要補足> |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人でサイトのメンテナンス | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 50.6 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 利益があるうちに手放したい、事業の整理をしたい |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.