カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
|
案件名 | 【良質発信者1,000名以上】有識者・専門家に向けた会員囲い込み・収益化用発信ツール&iOSアプリ | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 132 万円 | ||
公開日 | 2023/01/16 | ||
月間売上 | 7300 円 | ||
月間経費 | 25000 円 | ||
月間利益 | -17700 円 | ||
PV | 75000 PV | UU | 28000 人 |
会員数 | 1000 人 | メール到達数 | 20000 件 |
サイト概要 | 【サービス概要】 専門性や有識者をターゲットとした、会員の直接的囲い込み・熱量強化・収益化ができる発信サービスです。 ブログとメルマガを同時運営ができ、集客・転換とコンテンツ配信・関係性構築を1つで行えるオールインワン型となっています。 【提供機能】 自分のページをもち、発信→会員獲得→熱量強化・関係性構築→収益化・誘導といった一連の流れをすべて行っていただけるようになっています。 ※現状では発信者の方には、全機能を無料で提供しております。 ※会員獲得は発信者が主体で行う形です。 ・サブドメインでのマイページ発行 ・メールアドレスでの会員獲得 ・リッチテキストエディタによる記事執筆 ・記事ごとの閲覧権限設定 ・記事内容をHTMLメール化して送信 ・収益化手段の導入 ・月額会員向け発信,記事商品の販売, ・外部連携(ex.GA,GSC,TagManager,Embed) etc… 【現状】 リリースして1年半程度を経て、機能としては十分に揃っている状態です。 IT系Webメディアでの取材から、個人ブログでの紹介等もしていただいております。 ビジネスモデルは決済手数料型で、発信者がマネタイズしたときに一部分をレベニューシェアとしていただく形を採用しております。 一番使われているマネタイズ手段はサブスクになっており積み上げ型なので、月次の収益は一定安定して考えることが可能です。 また、発信者が会員を自ら獲得する座組になっているため読み手を集めるようなマーケティングは不要のため、予算を低めに運営いただけます。 【利用者層】 俳優・アーティストといったクリエイティブ系の方から、士師業・専門会社経営といった専門家、スポーツライター・ビジネス系インフルエンサーのような有識者まで幅広い発信者を抱えています。 月によりますが、オーガニックで発信者が月間20~50程度は獲得できるよう 【ご利用イメージ例】 ・安価な獲得手段を用いることでの中長期的なリクープ ・専門性のある発信者リストの獲得 ・技術的な再利用や学習 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,利用中サービス利用権,会員データ引き継ぎ,運用マニュアル,その他,デザインファイル,ソースコード | ||
売却希望額 | 132 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.