案件名 | 【収益化済み(顔声出しなし)】日本の名所や街並みウォークスルー系チャンネル【外注化も可能】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 90 万円 | ||
公開日 | 2022/12/27 | ||
月間売上 | 76 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 76 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 切り抜きチャンネルなどとは違い、日本の観光名所や街並みなどがコンテンツになり、ネタを探したりするなどの時間はかかりません。 また視聴者ターゲットが、日本だけでなく世界中の日本に興味があるユーザーになります。 顔出し声出しは一切なく、動画撮影ができない場合でもWEBコンテンツからの動画を編集してアップすることも可能です。 【チャンネル概要】 youtubeカテゴリ:Vlog系 著作権侵害など、過去のチャンネル違反/ステータス問題無し コミュニティガイドライン違反ステータス問題無し 外注化可能(すでに依頼したことがある人をご紹介させていただく形となります) 【注意事項】 1:今後youtube、アドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当商品を受渡し後の運営方法などにつきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を取りかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:Youtubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 5:アドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント/まだアップされていない編集済み動画データ(mp4ファイル) | ||
売却希望額 | 90 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.