案件名 | 【12月利益78万円】アニメの考察系YouTubeチャンネル【属人性なし】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 4 万円 | ||
公開日 | 2023/01/11 | ||
月間売上 | 782844 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 782844 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【概要】 VOICEPEAKを使ったアニメの解説チャンネルの譲渡です。 外注は行っていないため、探していただくか、要望があればこちらで準備・教育いたします。 過去の台本、プロジェクトデータ、サムネイルデータすべてお渡しできます。 【直近売上データ】 2022年9月に開始し、10月6日に収益化したチャンネルです 10月:約24万円 11月:約34万円 12月:約78万円 【チャンネル概要】 ●音声ソフト『VOICEPEAK』を使ったアニメの解説チャンネルです。 ●著作権やコミュニティ違反なし ●動画は30本程度 ●3-4日に1本の更新ペース ●サムネは簡単な構成になっているのですぐに作成できます。雛形のデータもお渡しいたします ●プレミアプロのプロジェクトデータ、過去の台本・サムネイルデータ、すべてお渡しいたします。 今年映画化するため飛躍的に売り上げが伸びる可能性があり、新刊がでるたびに数十万再生の動画を量産できます。 【注意事項】 1:今後YouTubeやアドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当商品を受渡し後の運営方法につきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法がYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を負いかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:YouTubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 5:CH内の動画が原因で万が一トラブルが発生した場合でも、当方は一切責任を負いかねます。 6:アドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 7:譲渡後のYouTubeアカウントでのトラブルに関しては一切関与しませんので、ご理解をよろしくお願いします 他の事業にリソースを割くために売却を考えています 今後も伸び続けていくことが予想される、将来性のあるチャンネルです お互いにとって良い取引にできればと思いますので、以下をお伺いできれば幸いです。 質問1:個人・法人どちらのご応募も歓迎しておりますが、簡単に自己紹介頂ければ幸いです。 質問2:YouTubeチャンネル運営の経験はございますでしょうか? よろしくお願いいたします |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | 4 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.