案件名 | 不動産業界向けデザイン・受託制作会社の売却(M&A:株式譲渡) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 10000 万円 | ||
公開日 | 2023/01/13 | ||
月間売上 | 20000000 円 | ||
月間経費 | 18500000 円 | ||
月間利益 | 1500000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【企業概要】 本社:東京都 事業内容:不動産業界向けデザイン・受託制作会社 ※分譲マンション、分譲住宅、賃貸マンション、オフィスビル 従業員数:30名(役員、正社員、アルバイト) ※営業、デザイナー、クリエイター、WEBプログラマーが在籍 ※事業詳細は個別にお問い合わせください。 ※取引先を含め十分な引き継ぎを行います。 ※従業員もそのまま転籍可能です(本人の意思を尊重)。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 0人 | ||
譲渡対象物 | 株式譲渡 | ||
売却希望額 | 10000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 単独でのビジネスモデルや事業成長に限界を感じたため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.