案件名 | 無在庫型ECサイトプラスサイズ韓国ファッション通販 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1800 万円 | ||
公開日 | 2023/01/10 | ||
月間売上 | 3700000 円 | ||
月間経費 | 2700000 円 | ||
月間利益 | 1000000 円 | ||
PV | 200000 PV | UU | 26000 人 |
会員数 | 20000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 開店2年!ニッチなレディースプラスサイズショップSNS総フォロワー2万人以上そちらも合わせてお譲り致します。 ▼事業の強み まとめ 1. 無在庫運営 2. 運営を外注化 3. SNSのフォロワー 4. オリジナルブランドの差別化のノウハウ ※ 運営マニュアルをお渡しします。 ベテラン外注移籍/自走可能 |
||
アピール | 20代〜30代の女性。主にInstagram経由(Instagram広告含む)です。 (半分はリピーター化) インスタには1.3万人の純粋フォロワーを抱えています(よくあるフォロワー購入などはしていません) SEO対策の方はGoogleDiscover対象のサイトになり、SEO集客からの集客が安定しました。 対象になった当時、Discoverへの露出を狙い瞬間的に大きな売上を出せています。また、Google検索時予測変換に当店が表示されます。 しかし、あくまで集客はInstagramメインのため、SEO対策からの成果上昇には注力していないため、この部分には伸びしろがあります。 さらに拡大するにはTikTokやGoogle広告、また、お声がけいただいている各プラットフォーム進出、ポップアップストアなどを行うことで、売り上げ増が見込めます。 ※大変親切かつ通常あり得ないほどの安価なSEOコンサルが居ります。ショップの成長に貢献。ご紹介します。 ■最後に 2年間大切に育ててきたショップを引き継いでくださる新たなオーナー様に出会えることを願っています。 譲渡後も、運営に関する不明点がございましたら出来るだけサポートいたします。 詳細はお問い合わせ後開示致します。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ / 構成ファイル/データ / 著作権 / ドメイン / 利用中サービス利用権 / SNSアカウント / ECアカウント / 在庫 / 会員データ / 運用マニュアル |
||
売却希望額 | 1800 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | SNS、在庫含む、ベテラン外注、海外買付パートナー、OEMパートナー含む | ||
売却理由 | 持病があるため、さらに大きく成長してくださる方にお願いしたい |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.