案件名 | 【仕入先/会員引継可能】フラッシュセールサイト譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 300 万円 | ||
公開日 | 2023/01/10 | ||
月間売上 | 50000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 50000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 商品の特価販売サイトで、常時特価ではなく、限られた時間に一般の方に向けた商品の販売を行うサイトです。(フラッシュセールサイト) 運営は他事業と並行し、一人で運営。 2ヶ月のみの稼働ですぐに選択と集中により変更となりました。 長い期間継続も可能で、実際に短期間の運営のみでも売上と利益は上がっておりました。 改良の余地も多く見受けられ、非常に将来性がある事業だと考えております。 |
||
アピール | 良い商品をわくわくするような金額でご提供し、時間限定で購買意欲を駆り立てられるサイトとなっています。 既存の仕入先が1件そのまま引継ぎ可能です。 特価品で案内可能な商品を仕入、時間を限定して販売を行い、ご入金後に商品発送となります。 売りたい商品を明確にできる点と在庫コントロールしやすい点と、仕入先も付属しており 横展開もしやすい事業となっております。 仕入の金額帯もネット相場より大幅に安い商品もあるため、販売も比較的価格優位性で行うことが可能です。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | ノウハウ/ウェブサイト/アプリ | ||
売却希望額 | 300 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 選択と集中 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.