案件名 | 【Youtubeチャンネル】月平均25万・漫画系・条件付き | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 308 万円 | ||
公開日 | 2022/09/29 | ||
月間売上 | 25 円 | ||
月間経費 | 6 円 | ||
月間利益 | 19 円 | ||
PV | 130000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 運営をしまだ半年ほどですが、急成長の漫画系ジャンルとなります。 現在フル外注契約をしており残り3カ月の契約がある状態ですので、 売却後はフル外注ですので、特にしていただく事はありませんが 転売目的のトラブルを避けるため、 PLありますので詳細はメッセージにてお願いいたします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 308 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業への資金調達 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【月間最高売上248万円】ランジェリーのECサイト3ショップの譲渡
|
1200 万円 | 1510000 円 | 1291000 円 | --- | 2023/09/20 |
受付中
|
おすすめ
【月利20万円|投資ビギナーがターゲットのポータルサイト】
|
80 万円 | 243000 円 | 1500 円 | 232000 PV | 2023/09/20 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.