案件名 | 災害対策に特化したブログ【KWの横展開可能で新記事投稿&更新も比較的楽な運用が可能】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 33 万円 | ||
公開日 | 2022/09/06 | ||
月間売上 | 52300 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 52300 円 | ||
PV | 210000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ブログのコンセプトは「災害対策に役立つ情報を配信するブログ」として立ち上げました。最高月収は19年10月に記録した5.2万円(アドセンス収益)。直近のデータでは、月400円程度ですが、ポテンシャルはあるブログかと思います。コンセプトも意識して運用していたため、災害・トレンド・季節系で今後ブログ運営されたい買主様にお譲りしたいと考えております。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | なし | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 33 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 保有サイト整理のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.