案件名 | 某YouTuberまとめサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2022/09/05 | ||
月間売上 | 10000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 10000 円 | ||
PV | 23761 PV | UU | 8000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 某大物YouTuberだけに絞ったまとめサイトです。 |
||
アピール | 某大物YouTuberのスレをチェックしまとめるだけの簡単な作業で更新できます。 彼の元祖まとめサイトのため、彼の情報を得るために当サイトだけを利用している読者も多いです。 更新していない時期があったため、アンテナサイトは外しており現在9割が検索+固定読者のブックマーク流入です。 独自ドメイン、SEO対策等でアクセスを伸ばすことが可能かと思います。 譲渡後はご自身の好きなよう、自由に更新や変更していただいて構いません。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2016年10月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 多忙のため更新が思うようにできなくなっているため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.