案件名 | 【登録者15万人以上】YouTube漫画チャンネルの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2022/08/26 | ||
月間売上 | 200000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 200000 円 | ||
PV | 1000000 PV | UU | 180000 人 |
会員数 | 170000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | |||
アピール | 1.ほぼ外注で運営 ⇒シナリオ、イラスト、編集、ナレーション、全て外注で回しており、運営者の作業工数ははほとんどかかっておりません。編集をご自身でできる方は利益アップも見込めます。 2.安定した体制 ⇒固定の外注を抱えておりますので、月に15本以上安定的に運営できる体勢ができています。ネタがきれることは無い体制で運営できております。 動画1本当たりの制作単価が約25,000円 視聴者層 女性43% 男性57% 注意事項 1:今後YouTubeやアドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当商品を受渡し後の運営方法につきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、YouTubeやアドセンスのアップデートにより凍結(ペナルティ)・アカウント削除、収益化無効、などが発生した場合は当方は一切責任を負いかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:YouTubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 5:CH内の動画が原因で万が一トラブルが発生した場合でも、当方は一切責任を負いかねます。 6:アドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 ●情報流出の観点から、チャンネル名/URLは購入意思をお持ちの方にのみ、ご提示させていただきます。 【アピール内容】 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 資金調達 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.