案件名 | トップレーティッドセラーのeBay譲渡フィードバック222件リミット$1M以上 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 44 万円 | ||
公開日 | 2022/08/23 | ||
月間売上 | 650000 円 | ||
月間経費 | 500000 円 | ||
月間利益 | 150000 円 | ||
PV | 25000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 1年以上運営をしておりましたが、中古のコレクター品を扱うのが強いプラットフォームなため 現在はほとんど無在庫販売で運営をしており、コレクター品などを扱っております。 ここ最近は安定して7000~10000$程で推移しておりましたが リミットは7,200出品、$1Mあるので初期アカウントから育てるよりは |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 外注2人で出品作業を行い、仕入れと発送、顧客対応を自分の方で行っています。 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 44 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業に専念するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.