案件名 | 【TikTok一動画76.3k超あり】非属人性で運用しやすいアカウント | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2022/08/17 | ||
月間売上 | 10000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 10000 円 | ||
PV | 300000 PV | UU | 300000 人 |
会員数 | 1415 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ・一動画76.3k超えあり ・フォロワー24時間で100人超えの急成長中のアカウント ・フォロワー数1,415 ・スピリチュアル系(非属人性、顔出しなし、声出しなし) ※弊社では企業のSNS運用代行が急激に増えており、 本件の弊社保有アカウントは惜しいのですが、売却します。 |
||
アピール | ・非属人性で一貫して運営しているので、アフィリエイト・自社コンテンツ販売や特にSEO施策に抜群の効果があります。 運用者様の座組み次第でさらに伸ばせるアカウントに育ててあります。 現在24時間内で100名ずつフォロワーが増えている急成長中のアカウントです。 弊社では企業クライアントのSNS運用代行が急激に増えており、 本件のアカウントは爆伸びしておりますが、クライアント事業で多忙なため、泣く泣くこのアカウントは売却いたします。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.