案件名 | 【登録者6623人】ゲーム解説系チャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2022/08/17 | ||
月間売上 | 30000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 30000 円 | ||
PV | 150000 PV | UU | 150000 人 |
会員数 | 6623 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 個人で運営しているゲーム解説系のチャンネルです。扱っているタイトルはFortniteになります。 今年の4月に入ってから本職が忙しくなったため動画投稿はしていませんが、それまでは月4本投稿で、月間15万再生程度でした。 収益は2021年は42万、2022年の8月までで17万円程度です。 自分1人で動画を作成していたため、動画編集は凝っていなく、外注化も可能かと思います。 |
||
アピール | 動画38本の内、10万再生を超えている動画は12本で、12本全ての動画が8分以上でミッドロール広告を入れており、比較的収入が入りやすくなっております。 解説・設定動画なので時間が経ってもある程度は再生回数が取れます。 【引き渡し方法】 1:チャンネルは動画削除せずそのままの状態でお渡しします。 ※動画を削除希望の方はすべて削除してからのお渡しとなります。 2:チャンネルの管理者権限に招待後、メインオーナーの変更にて譲渡完了となります。 3:アドセンスアカウントは付属しませんのでご自身でご準備ください。 【注意事項】 1:今後youtube、アドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当商品を受渡し後の運営方法などにつきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を取りかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:Youtubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしまして 【アピール内容】 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年10月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 本業が忙しくなり、手がつけれないため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.