案件名 | ライブ配信通販のライブコマースプラットフォーム事業の売却 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 5000 万円 | ||
公開日 | 2022/08/17 | ||
月間売上 | 100000 円 | ||
月間経費 | 100000 円 | ||
月間利益 | --- | ||
PV | 100000 PV | UU | --- |
会員数 | 100 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【事業内容】 ライブ配信通販のライブコマースプラットフォーム事業の売却です。ライブコマースプラットフォームのシステムまでは開発できましたが、サービスを告知して利用者を増やしていくマーケティング予算が足りないため、成長の可能性を秘めたこの事業を引き継いでくれる方に譲渡する決断をしました。 ライブコマースは、ライブ配信者と視聴者がコミュニケーションをとりながら商品購入を行う点に特徴があります。販売商品を簡単にワンタップで購入できる仕組み、投げ銭でライバーを応援する仕組みなど、豊富な機能を開発して実装しています。マネタイズは、ライブコマースでの販売金額に応じた月額利用料プランで提供しています。 ライブコマースプラットフォーム事業の運営は社長1名で行っていますが、留任やロックアップは応相談です。 その他、事業の詳細や譲渡条件については別途ご相談ください。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 | ||
譲渡対象物 | 事業譲渡 | ||
売却希望額 | 5000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | マーケティング予算不足のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.