案件名 | NFT・メタバースに特化したWEBニュースメディア | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2022/08/12 | ||
月間売上 | 35000 円 | ||
月間経費 | 1000 円 | ||
月間利益 | 34000 円 | ||
PV | 3000 PV | UU | 1000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 数ある中から当ページをご覧いただき誠にありがとうございます。 当サイトは約半年運営しております、NFT・メタバース・WEB3.0に特化したWEBニュースメディアです。 最先端のテーマのため、まだまだ競合が少なく今後ますます伸びていく業界であることは間違えないです。 (岸田首相がNFT、WEB3.0を国家戦略として力を入れていくと明言されました。) マネタイズ方法としては、 ・Googleアドセンス:金融、ビジネス関連のため高単価 ・アフィリエイト(NFT、仮想通貨):NFT関連アフィリエイトは競合が少なく高コンバージョン率 の主に2本となっております。 |
||
アピール | ・まだまだ競合が少ない、右肩上がりの業界・テーマ ・高単価、高成約率を誇るNFT関連のアフィリエイトを導入 ・SNS、広告運用で伸びしろ抜群 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース(人材、マーケティング)不足 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.