案件名 | 【日本台湾の独占販売権付き】男性に人気のスマホガジェットECの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2022/08/09 | ||
月間売上 | 920000 円 | ||
月間経費 | 620000 円 | ||
月間利益 | 300000 円 | ||
PV | 35000 PV | UU | 10000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | |||
アピール | 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:WEBサイトの運用 運営歴:2020年01月 売上規模:2,235万円 営業利益:508万円 ※2021年08月~2022年7月まで 直近売上:92万円※2022年7月 直近利益:30万円※2022年7月 譲渡希望金額:700万円(税別) ※別途在庫の買い取り、350万円前後を想定 【2.売主情報】 売主:eコマース、代理店事業、web制作 売却理由:新規事業への調整 【3.特徴と強み】 1.独占販売件があるので競合がいない 2.通常の運用は日本と台湾の外注に依頼しているので自動化されている 3.固定客からの一定期間によるリピートが発生 ※詳細はお問い合わせ後の情報開示時にご確認ください。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業への調整 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.