案件名 | 【引当金・傷なし】Amazonセラーアカウント | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 495 万円 | ||
公開日 | 2022/08/03 | ||
月間売上 | 1566000 円 | ||
月間経費 | 1266000 円 | ||
月間利益 | 300000 円 | ||
PV | 5452810 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 運用開始2015年、引当金がないアカウントです、メディア商品をはじめ多くの出品規制がかかる前からの運用ですので、取り扱いができる範囲は広いです。 ・月間売上(円):1566000(昨年平均) |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 事業主ひとり、仕入れ月64h、出荷納品作業月6h | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 495 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.