案件名 | 【平均月商200万円超】海外コスメEC事業(欧州仕入れ) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2022/07/20 | ||
月間売上 | 3000000 円 | ||
月間経費 | 2100000 円 | ||
月間利益 | 900000 円 | ||
PV | 10000 PV | UU | 10000 人 |
会員数 | 100 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | |||
アピール | 【3.特徴と強み】 ・欧州メーカーからの仕入れ(売上の8割程度) ・中国メーカーからの単価の高い美容商品仕入れ(売上の2割) ・無在庫ECモデル(受注発注モデルのため在庫リスクなし) ・月間広告費は10万円程度(Google広告がメイン) ・特殊な商材のため競合が少ない(高単価な美容商品1-5万円の商品が多い) ・簡易的な運営体制(運営者1名・発送は業務委託) ・広告運営ノウハウ(Google広告・インスタグラムショッピング) ・決済サービスの導入(後払い、クレジットカード,paypalなど主要な決済サービスは導入済み) 【4.業績推移】 2021年1月:売上280万円(営業利益20-30%) 2021年2月:売上310万円(営業利益20-30%) 2021年3月:売上190万円(営業利益20-30%) 2021年4月:売上330万円(営業利益20-30%) 2021年5月:売上230万円(営業利益20-30%) |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約 | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 売主:他EC事業を行っております。 売却理由:他事業でのリソース確保 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.