案件名 | 【平均利益110万円】スポーツYOUTUBEチャンネルの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2022/07/14 | ||
月間売上 | 1310000 円 | ||
月間経費 | 200000 円 | ||
月間利益 | 1110000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | コンテンツを外注で制作するYouTubeチャンネルの譲渡になります。 あるスポーツの逸話、裏話などをテーマにしてYouTubeチャンネルとなります。 譲渡後、動画のテーマ探し、タイトル決めなど一定の業務はありますが、各部門で外注を利用した運営体制となっておりますので譲渡後の再現性は高い状態で引継ぎ致します。 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:YouTubeチャンネルの運用 運営歴:2022年2月運営開始 累計営業売上:500万円 累計営業利益:413万円 ※収益化してから4か月間の実績 直近売上:132万円※2022年6月 直近利益:111万円※2022年6月 譲渡希望金額:1,800万円(税別) |
||
アピール | ▼売主情報 売主:YouTubeチャンネルの運営(複数チャンネルを運営) 売却理由:事業の集中と選択 ▼特徴と強み 1.人気スポーツの中でも独自の切り口でテーマを選定 2.100万再生の動画も複数あり1話あたりの再生数が多い 3.高い品質を意識外注体制、組織作り ※詳細はお問い合わせ後の情報開示時にご確認ください。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業への資金調達 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.