案件名 | YouTube登録者1.4万人、ゆっくり解説チャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2022/06/30 | ||
月間売上 | 500000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 500000 円 | ||
PV | 1500000 PV | UU | --- |
会員数 | 14000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | |||
アピール | 2021年10月:本格的に活動開始 2021年10月末:収益化 〜活動報告〜 2021年10月:投稿数20本、収益約27万円 2021年11月:投稿数11本、収益約60万円 2021年12月:投稿数2本、収益約2万円 2022年1月:投稿数0本、収益約4千円 2022年2月:投稿数6本、収益約3万円 2022年3月:投稿数10本、収益約52万円 2022年4月:投稿数13本、収益約44万円 2022年5月:投稿数12本、収益約66万円 2022年6月:投稿数11本、収益約51万円 12月〜2月の活動停止時期については、 当方のモチベ低下と、ジャンル切り替えの二つが重なったため、投稿数がなく収益も低下しました。 活動再開した3月以降では、安定した視聴回数と収益を獲得しております。 また、某カードゲームゆっくり解説のトップチャンネルとしての地位を確立しているため、競合チャンネルより権威性があり、より安定した運営が望めます。 動画内容については、属人性を排除した動画づくりを意識しているため、運営が変わっても問題ありません。 事実、3、4月は当方で台本制作をしておりましたが、5月以降は台本制作を外注しました。しかし、視聴回数や収益に変化は見られませんでした。 譲渡はYouTubeの管理者権限の機能を使って、メインオーナーに招待します。(当方の手元を離れ、貴殿に完全に移行いたします) アドセンスアカウントはご自身で用意してください。 取引終了後のチャンネル運営に関しては、自己責任でお願いします。 サイトの売買が初めてのため、ご迷惑をお掛けすることあるかもしれませんが、ご了承いただければ幸いです。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業への資金 モチベーションの低下 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.