案件名 | 【最高利益427万円】老舗YOUTUBEチャンネルの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2022/06/27 | ||
月間売上 | 2580000 円 | ||
月間経費 | 469000 円 | ||
月間利益 | 2111000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | コンテンツを外注で制作するYouTubeチャンネルの譲渡になります。 扱っているジャンルは数年前に流行ったジャンルで、いまはブームが去っていますが、 その中でも安定的に高収益をあげているチャンネルなので、 今後も継続的に収益があがることが想定されます。 2020年に編集方法の大幅なリニューアルをしまして以降は非常に安定した収益を出しています。 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:YouTubeチャンネルの運用 運営歴:2019年3月 年間売上規模:3,849万円 年間営業利益:3,347万円 直近売上:258万円※2022年5月 直近利益:211万円※2022年5月 譲渡希望金額:6,500万円(税別) |
||
アピール | ▼売主情報 売主:YouTubeチャンネルの運営、コンサルティング、WEB事業 売却理由:新規事業への調整 ▼特徴と強み 1.YouTubeのAI対策をした運営方法 2.視聴者を飽きさせないこだわりの動画作成 3.高評価率の高い愛されるチャンネルづくり ※詳細はお問い合わせ後の情報開示時にご確認ください。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業への資金調達 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.