案件名 | 【YouTube/属人性なし】平均売上50万円のアイドル解説チャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2022/06/13 | ||
月間売上 | 500000 円 | ||
月間経費 | 99000 円 | ||
月間利益 | 401000 円 | ||
PV | 1600000 PV | UU | 1600000 人 |
会員数 | 8000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | |||
アピール | 【アピール内容】 収益化初月から売上50万円の需要大ジャンルで再生数No.1のチャンネル 作業を完全外注化しており属人性がほぼありません 投稿動画の15%が10万再生超えとチャンネル評価も高い状態です。 【チャンネル収益につきまして】 2022年2月に投稿を開始して1ヶ月で収益審査に通過し、その後は以下のように収益が推移しております。 ・2022年3月:収益51.7万円 ・2022年4月:収益48.8万円 ・2022年5月:収益49.9万円 月の投稿数は22本程であり外注費は月10万円弱となります。 現在は登録者数が8000人を超えており、毎月1800人程増えています。 まだチャンネル運営4ヶ月程ですが、この文章を書いている時点では投稿動画の15%が10万再生を超えるなどYouTubeの評価も高く、インプレッションが拡大しやすい状態です。 また、坂道グループの熱心なファンも付いているためクリック率が高く、動画ネタも尽きないため継続的な運営も可能だと考えております。 【取引につきまして】 ・取引は「チャンネルの譲渡」になります。 当チャンネルは、Gmailアドレス、パスワードにてお渡しするのではなく「管理者権限」により「メインのオーナー」へ招待し譲渡いたします。正式な譲渡はメインオーナーへの変更が可能な7日後になります。 アドセンスアカウトは個人情報と紐付いているため譲渡いたしません。 収益化する場合はご自身のアドセンスとの紐付けが必要となります。 代金のお支払いが確認されましたらチャンネルを譲渡いたします。 スムーズなお取引を心がけています。 また、互いに安心した取引をしたいため法人様を優先させていただきます。 その他質問等ございましたら、何なりとご質問いただけますと幸いです。 【取引注意事項】 ・チャンネルの運営は購入者様自己責任でお願いします。 ・万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・BANなどが発生した場合もこちらは一切責任を負うことはできません。 ・Youtubeやアドセンスの規約や仕様等のアップデートによる不具合等が起きても、その都度の対応はできません。 ・如何なる理由があっても返金・交換依頼などには対応致しかねます。ご了承ください。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別途行っているWEBマーケティング事業が好調でありそちらに注力するため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.