案件名 | 【3月利益330万円】世界的に関心の高いテーマを扱う | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2022/05/26 | ||
月間売上 | 3760000 円 | ||
月間経費 | 480000 円 | ||
月間利益 | 3280000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | コンテンツを外注で制作するYouTubeチャンネルの譲渡になります。 チャンネル運営歴はまだ8カ月と浅いですが、2月から扱っているテーマを切り替え、 収益が急上昇しているチャンネルです。 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:YouTubeチャンネルの運用 運営歴:2021年10月運営開始 直近売上:376万円※2022年3月 直近利益:328万円※2022年3月 譲渡希望金額:2,000万円(税別) |
||
アピール | ▼売主情報 売主:YouTubeチャンネルの運営(複数チャンネルを運営) 売却理由:事業の集中と選択 ▼特徴と強み 1.専門性と話題性をかけ合わせた中毒性 2.オリジナルキャラクターで差別化を図る 3.制作はディレクターを含めた完全外注体制 ※詳細はお問い合わせ後の情報開示時にご確認ください。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業への資金調達・投資 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.